| Oficiální název: | Obec Kotopeky |
| Přidružené části: | Kotopeky, Tihava |
| Adresa: | Kotopeky 7 |
| Telefon: | +420 311 514 403 |
| E-mail: | obec@obec-kotopeky.cz |
| IČO: | 00509698 |
| Číslo účtu: | 9929131/0100 |
| Počet částí: | 2 |
| Katastrální výměra | 393 ha |
| Nadmořská výška: | 411 m n.m. |
| Počet obyvatel: | 301 |
| Průměrný věk: | |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |